您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
進入內容區塊

新竹市稅務局

動產評價專區

發佈日期 標題 下載次數 更新日期
114-12-18 114年新竹市地段等級表 17 114-12-17
114-12-18 新竹市房屋標準單價表-114年7月1日以後適用 20 114-12-17
114-12-18 新竹市房屋標準單價表-111年7月1日至114年6月適用 4 114-12-17
114-12-18 新竹市房屋標準單價表-105年7月1日至111年6月30日適用 3 114-12-17
114-12-18 新竹市房屋標準單價表-105年6月30日以前適用 9 114-12-17
114-12-18 新竹市電梯設備工程費概算表 2 114-12-17
114-12-18 新竹市新竹市房屋用途分類表 4 114-12-17
114-12-18 新竹市房屋用途相近歸類表 3 114-12-17
114-12-18 新竹市各類房屋折舊標準表(1050701以後適用) 6 114-12-17
114-12-18 新竹市各類房屋暨附屬設備評價標準表(1050630以前適用) 3 114-12-17
114-12-18 新竹市各類房屋暨附屬設備評價標準表(1050701以後適用) 1 114-12-17
114-12-18 114年重行評定本市房屋標準價格問與答 3 114-12-17
110-09-14 財政部健全房市相關措施(租稅措施)   114-12-17
110-09-14 賦稅署「地方政府調整房屋稅稅基及規定徵收率情形」專區   114-12-17
111-06-24 新竹市地段等級表 552 114-12-17
前往   共有33
  • 瀏覽人次瀏覽人次:4565